NO | 学年 | 名前 | 中学校 |
1 | 3 | Syota.I | 南ケ丘中 |
2 | 3 | Ko.I | 南ケ丘中 |
3 | 3 | Ao.U | 南ケ丘中 |
4 | 3 | Ryouga.O | 宮の森中 |
5 | 3 | Ryuta.O | 南ケ丘中 |
6 | 3 | Yushi.T | 前田中 |
7 | 3 | Taime.H | 藻岩中 |
8 | 3 | Ryunosuke.H | 前田中 |
9 | 3 | Ryosei.Y | 琴似中 |
10 | 3 | Kohaku.Y | 南ケ丘中 |
11 | 3 | Taiga.W | 藻岩中 |
12 | 2 | Syouya.O | 大麻東中 |
13 | 2 | Kazuma.T | 北野中 |
14 | 2 | Raiki.T | 札幌光星中 |
15 | 2 | Dannosuke.S | 向陵中 |
16 | 2 | Yorito.S | 稲穂中 |
17 | 2 | Haru.H | 手稲西中 |
18 | 3 | You sure.H | 向陵中 |
19 | 2 | Keito.M | 樽川中 |
20 | 2 | Tomoya.W | 啓明中 |
21 | 1 | Io.U | 南が丘中 |
22 | 1 | Mune.U | あいの里東中 |
23 | 1 | Souta.U | 屯田北中 |
24 | 1 | Taito.O | 藻岩中 |
25 | 1 | Kengo.O | 向陵中 |
26 | 1 | Kouta.O | 南が丘中 |
27 | 1 | Haruki.K | 陵北中 |
28 | 1 | Kousei.K | 伏見中 |
29 | 1 | Eito.T | 手稲西中 |
30 | 1 | Rikuto.T | 樽川中 |
31 | 1 | Oushirou.N | 伏見中 |
32 | 1 | Yuuji.F | 向陵中 |
33 | 1 | Syunta.F | 南が丘中 |
34 | 1 | Yu.H | 澄川中 |
35 | 1 | Syunsuke.H | 向陵中 |
36 | 1 | Kouta.F | 啓明中 |
37 | 1 | Eisuke.Y | 教育大附属札幌中 |
38 | 1 | Hiroki.Y | 向陵中 |
第1期生(2020年度卒・ 4名) 北海道札幌東高等学校、北海道石狩翔陽高等学校、札幌新陽高等学校、他
第2期生(2021年度卒・22名)東海大学付属札幌高等学校③、札幌静修高等学校③、北海高等学校③、北星学園大学附属高等学校②、札幌新陽高等学校(男子②、女子①)、立命館慶祥高等学校①、札幌光星高等学校①、札幌日本大学高等学校①、市立札幌啓北商業高等学校①、市立札幌藻岩高等学校①、北海道札幌工業高等学校①、他
第3期生(2022年度卒・4名) 市立札幌藻岩高等学校、苫小牧工業高等専門学校、北海道札幌月寒高等学校(定時制)、小樽双葉高等学校
第4期生(2023年度卒・11名)
札幌西高等学校、市立旭ヶ丘高等学校、札幌手稲高等学校、札幌工業高等学校、酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校、札幌第一高等学校、東海大学付属札幌高等学校②、札幌静修高等学校③
第5期生(2024年度卒・9名)
札幌北高等学校②、札幌東高等学校、札幌月寒高等学校、札幌国際情報高等学校②、札幌工業高等学校、札幌日本大学高等学校、北海道科学大高等学校